每日精准更新 · 实时开奖查询 · 专业走势分析
| 期号 | 开机号 | 开机形态 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024015期 | 3 6 8 | 组六 | 17 |
| 2024014期 | 1 5 9 | 组六 | 15 |
| 2024013期 | 7 2 4 | 组六 | 13 |
| 2024012期 | 0 8 3 | 组六 | 11 |
| 2024011期 | 6 6 1 | 组三 | 13 |
| 期号 | 开机号 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 2024015期 | 5 2 7 | 5 | 2:1 |
| 2024014期 | 9 0 4 | 9 | 1:2 |
| 2024013期 | 3 8 6 | 5 | 1:2 |
| 2024012期 | 1 1 7 | 6 | 3:0 |
| 2024011期 | 4 3 0 | 4 | 1:2 |
开机号说明:开机号是每日彩票销售前由摇奖机随机产生的号码,是开奖号码的重要参考依据。家彩网每日第一时间为您同步更新各彩种开机号数据,帮助彩民朋友把握先机。
| 期号 | 试机号 | 试机号和值 | 试机号跨度 |
|---|---|---|---|
| 2024015期 | 2 7 5 | 14 | 5 |
| 2024014期 | 8 1 3 | 12 | 7 |
| 2024013期 | 4 9 0 | 13 | 9 |
| 2024012期 | 6 2 8 | 16 | 6 |
| 2024011期 | 5 5 3 | 13 | 2 |
| 期号 | 试机号 | 大小比 | 012路 |
|---|---|---|---|
| 2024015期 | 7 1 8 | 2:1 | 1:1:1 |
| 2024014期 | 0 6 3 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2024013期 | 9 4 2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 2024012期 | 5 0 7 | 2:1 | 1:1:1 |
| 2024011期 | 2 8 6 | 1:2 | 0:2:1 |
试机号说明:试机号是正式开奖前对摇奖设备进行测试时产生的号码,用于检验设备运行状态。试机号与开奖号之间存在一定的关联性,是资深彩民分析走势的重要参考数据。
| 期号 | 开奖号 | 奖号形态 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024015期 | 3 7 2 | 组六 | 12 | 5 |
| 2024014期 | 1 9 5 | 组六 | 15 | 8 |
| 2024013期 | 7 2 4 | 组六 | 13 | 5 |
| 2024012期 | 0 8 3 | 组六 | 11 | 8 |
| 2024011期 | 6 1 6 | 组三 | 13 | 5 |
| 期号 | 开奖号 | 直选注数 | 组选注数 |
|---|---|---|---|
| 2024015期 | 5 3 7 | 125注 | 35注 |
| 2024014期 | 9 0 4 | 125注 | 35注 |
| 2024013期 | 3 8 6 | 125注 | 35注 |
| 2024012期 | 1 7 1 | 125注 | 30注 |
| 2024011期 | 4 3 0 | 125注 | 35注 |
| 期号 | 红球号码 | 蓝球 | 一等奖注数 |
|---|---|---|---|
| 2024007期 | 03 08 15 22 27 31 | 09 | 8注 |
| 2024006期 | 05 11 17 23 28 33 | 12 | 5注 |
| 2024005期 | 02 09 14 19 25 30 | 06 | 12注 |
百位走势:近期百位号码以小号为主,0-4区间出现频率较高,建议关注大号回补。
十位走势:十位号码分布较为均匀,中区号码5-6出现较多,可适当关注两端号码。
个位走势:个位近期偶数号码活跃,2、6、8出现频繁,奇数号码有回补趋势。
和值分析:近10期和值在10-16区间波动,平均和值13.2,本期预计和值11-15区间。
综合分析:排列三近期组六形态占比70%,组三形态30%。大小比方面,大号略占优势。建议彩民综合参考开机号、试机号与历史走势,理性选号。
重复率:开机号与开奖号重复1个号码的概率约为65%,重复2个约为20%。
和值关联:开机号和值与开奖号和值差值在3以内的概率达到58%。
跨度关联:开机号跨度与开奖号跨度相同或相邻的概率约为45%。
试机号规律:通过对近100期数据统计,试机号与开奖号在百位相同的概率为32%,十位为28%,个位为35%。试机号的012路分布与开奖号有较高的吻合度,可作为选号的辅助参考依据。
福彩3D推荐
2 5 8
组六和值15排列三推荐
4 7 1
组六和值12* 以上推荐仅供参考,不构成购彩建议